※比較検討のため、1回あたりの基本運賃は\2,530、駐車代は¥200(実費)に統一してあります。
実際には、それぞれ作業時間が異なるため、同一距離でも運賃は異なります。
例1
車椅子利用で、ご自宅(玄関先)から病院に通院往復された場合。
基 本 運 賃 1(税込) | 2,530 | ※1 | |||
基 本 運 賃 2(税込) | 2,530 | ※1 | |||
時間指定配車料金(税込) | 550 | ×2 | 1,100 | ||
迎 車 料 金(税込) | 530 | ×2 | 1,060 | ||
駐 車 代(税込) | 200 | ※実費 | |||
基本介助料 | 1,000 | ×2 | 2,000 | ||
消 費 税 | 10% | 200 | |||
合 計 | \9,620 |
※1 迎車地での作業開始から目的地での作業終了まで、メーター稼働による時間・距離併用運賃です。
例2
車椅子利用で、病院(ベッド)からご自宅(EVなし団地3階、玄関先)へ退院された場合。
基 本 運 賃(税込) | 2,530 | ※1 | |||
時間指定配車料金(税込) | 550 | ||||
迎 車 料 金(税込) | 530 | ||||
駐 車 代(税込) | 200 | ※実費 | |||
基本介助料 | 1,000 | ||||
階段介助料 | 1,000 | ×2 | 2,000 | ※2 | |
2名体制応援料 | 1名 | 4,000 | ※3 | ||
消 費 税 | 10% | 700 | |||
合 計 | \11,510 |
※2 1階層につき\1,000 例:3階の場合、3-1=2階層となります。
※3 車椅子での階段昇降の場合は、2名体制を基本とします。
但し、突発的な搬送など、やむを得ず1名介助の場合には、1名介助加算\1,000を戴きます。
例3
リクライニング車椅子利用で、夜間に病院(ベッド)から施設(ベッド)へ移動された場合。
基 本 運 賃(税込) | 2,530 | ※1 | |||
時間指定配車料金(税込) | 550 | ||||
迎 車 料 金(税込) | 530 | ||||
駐 車 代(税込) | 200 | ※実費 | |||
基本介助料 | 1,000 | ||||
室内介助料 | 1,000 | ※7 | |||
夜間介助料 | 1,000 | ※8 | |||
リクライニング車椅子使用料 | 2,000 | ||||
消 費 税 | 10% | 500 | |||
合 計 | \9,310 |
※7 ベッド等への移乗等を伴う場合。
※8 作業が18:00以降、22:00迄となる場合。
例4
ストレッチャー利用で、施設(ベッド)からご自宅(ベッド)に、酸素1ℓでお戻りになった場合。
基 本 運 賃(税込) | 2,530 | ※1 | |||
時間指定配車料金(税込) | 550 | ||||
迎 車 料 金(税込) | 530 | ||||
駐 車 代(税込) | 200 | ※実費 | |||
基本介助料 | 1,000 | ||||
室内介助料 | 1,000 | ※7 | |||
2名体制応援料 | 4,000 | ※8 | |||
ストレッチャー使用料 | 4,000 | ||||
ベルカ担架使用料 | 1,000 | ||||
酸素機器使用料 | 1,000 | ||||
酸 素 | 500 | 1L/h | 500 | ※9 | |
消 費 税 | 10% | 1,250 | |||
合 計 | \17,560 |
※8 担架搬送の場合は、2名体制を基本とします。
※9 車両搭載の酸素機器を使用した場合。1ℓ/1時間を1単位とします。
詳しくは下記よりお問い合わせください。お見積りをさせて戴きます。