2026/6/1改定
| ○運 賃 (税込) | 大型車 | ケア運賃・時間距離併用制 (注1) |
| 基本運賃 初乗 | ¥530 | 1.0Km迄 または 6分36秒迄 |
| 加算 | ¥100 | 199m または 1分15秒毎 |
| 作業料 待機料 | ¥100 | 1分15秒毎 |
| 深夜・早朝割増 | 2割増 | 22時から 翌朝5時迄(注2) |
| 障害者割引 | 1割引 | ※障害者手帳等をご提示ください |
| 時間指定配車料金 (予約料) | ¥600 | 1回につき固定額 ※障害者割引対象外 |
| 迎車回送料金 (迎車料) | \530 | 1回につき固定額 ※障害者割引対象外 |
| ☆立 替 金 (税込) | ||
| 高速・有料道路料金 | 実 費 | ETC等(注3) |
| 駐車料金 | 実 費 | |
| その他 | 実 費 | お薬代等 |
| ●介 助 料 (税別) | ||
| 基本介助 | ¥1000 | 1回乗降介助毎 |
| 室内介助 | ¥1000 | 移乗・歩行介助等 を伴う場合 |
| 付添介助 | ¥100 | 1分20秒毎 |
| 階段介助 | 無 料 | 3段迄 |
| ¥500 | 7段迄 | |
| ※体重60Kg以下 2名介助が基本 | ¥1000 | 1階層毎 (15段迄) |
| ¥4500 | 補助者/1名毎 | |
| 1名対応加算 | ¥1000 | ドライバー1名 対応の加算 |
| 特殊介助 | ¥1000 | 特殊形状階段、体重超過 等 /該当1件毎(注4) |
| 夜間介助 | ¥1000 | 18時~22時迄 /1名毎(注5) |
| 深夜介助 | ¥2000 | 22時~翌朝5時迄 /1名毎 |
| 早朝介助 | ¥1000 | 5時~8時迄 /1名毎 |
| 休日介助 | ¥1000 | 日曜・祝祭日(公官庁休日) /1名毎 |
| 特別期間介助 | ¥2000 | 年末年始(大晦日・三が日) /1名毎 |
| 感染症対策 | ¥3000~ | 疾病症状によって /1名毎 |
| ★機材使用料 (税別) | ||
| 車椅子 | 無 料 | |
| リクライニング | ¥2000 | 1回使用毎 |
| ストレッチャー | ¥4000 | 1回使用毎 |
| 担 架 | ¥1000 | 1回使用毎 |
| おんぶらっく | ¥1000 | 1回使用毎 |
| バックサポート | ¥1000 | 1回使用毎 |
| 酸素機器 | ¥1000 | 1回使用毎(注6) |
| 酸 素 | ¥500 | 1ℓ/1時間毎 |
| 吸引機 | ¥3000 | 1回使用毎 |
| ミトン | ¥500 | 1回使用毎(注7) |
| Y字ベルト | ¥500 | 1回使用毎 |
| 抗原検査キット | ¥3000 | 1回使用毎(注8) |
| AED | 無 料 | |
| その他消耗品 | 実 費 | |
| ■同乗補助者料金 (税別) | (注9) | |
| 基本派遣 | ¥1000 | 交通費・事務手数料 |
| ヘルパー | ¥4500 | 1時間毎 |
| 看護師 救急救命士 | ¥6500 | 1時間毎 |
| 医 師 | ¥10000 | 1時間毎 |
| □介護保険適用割引 (税込) | 提携する訪問介護事業所 との共同実施となります | |
| 身体1 | ¥-2241 | ケアプランの作成と契約が必要です |
| 身体2 | ¥-3556 | 利用者負担金が別途必要です |
| 身体1×2名 | ¥-4490 | 介護保険の適用についてをご参照下さい |
| 身体2×2名 | ¥-7121 | |
| 通院等乗降介助 | ーーーー | 取り扱いはありません |
| ◇キャンセル料 (税込) | ||
| 前日17:00迄 | 無 料 | |
| 当 日 | ¥2760~ | 作業開始後は1分20秒毎に¥100 加算 |
| △時間制運賃 (税込) | 事前特約がある場合にのみ適用します | |
| 運 賃 初乗 | ¥3980 | 30分迄 |
| 加算 | ¥3980 | 30分毎 |
| ◆コールセンター 紹介料(税別) | 紹介料 | 各事業者規定の 紹介がかかります |
| ▲事務手数料 (税別) | ¥300 | 郵便代を含む 請求書発行手数料 |
(注1) 信号等による停車、または渋滞等に
よる 10Km/h以下の走行時。
および、出発地での作業開始から
目的地での作業終了まで、
メーター稼働による料金を加算します。
(注2) 深夜割増・障害者割引は、基本運賃
に対して適用されます。
時間指定配車料金・迎車料金は
対象外です。
(注3) 高速道路20Km以遠の場合、
復路の高速道路料金を戴きます。
(注4) 体重60Kg以上、
階段の形状が直線8段以上、らせん状、
L字・コ型、狭小階段等の場合、
特殊介助料、または追加要員が発生する
場合があります。
(注5) 作業開始時間または終了時間が
上記時間帯に 該当した場合に
発生致します。
(注6) 「医療機器の操作について」を
ご参照下さい。
(注7) 搬送中のミトン・Y字ベルト
2本以上のベルトの使用は、
医師または看護師等からの指示に
基づき、当事業所の乗務員が使用の
判断を行います。
「身体拘束の指針」を
ご参照ください。
(注8) 37℃以上の発熱がある場合、
既往症による発熱の場合を除き、
抗原検査等による感染症の陰性確認
後の搬送となります。
陽性の場合、所定の感染症対策料を
戴きます。
(注9) 同乗介助の場合、
移送中の実介助時間の他に、
介助者が病院等への移動するための
拘束時間として、
前後30分 計1時間分を加算します。
また20Km以上の片道搬送の場合、
復路に要する時間分も加算されます
