2024/8/1改定
● 予 約 料(税別) | ¥500 | 1回迎車毎 | |
○ メーター運賃(税込) | 大型車 | ※時間距離併用制 | |
迎車料 | ¥530 | 距離に拘わらず固定額 | |
初乗運賃 | ¥530 | 1.091Km迄、または7分4秒迄 | 注1 |
加算運賃 | ¥100 | 220m、または1分20秒毎 | 注1 |
作業・待機・付添料 | ¥100 | 220m、または1分20秒毎 | |
深夜・早朝割引 | 2割増 | 22時から翌朝5時迄 | |
障害者割引 | 1割引 | ※障害者手帳等をご提示ください。 | |
☆ 立 替 金(税込) | |||
高速・有料道路料金 | 実 費 | ETC等 | 注2 |
駐車料金 | 実 費 | ||
その他 | 実 費 | ||
★ 介 助 料(税別) | |||
基本介助 | ¥1000 | 1回乗降介助毎 | |
室内介助 | ¥1000 | 移乗・歩行介助等を伴う場合 | |
階段介助 | 無 料 | 3段迄 | |
※体重70Kg以下、 | ¥500 | 7段迄 | |
2名介助が基本(注3) | ¥1000 | 1階層毎(15段迄) | |
¥4000 | 補助者/1名毎 | ||
¥1000 | やむを得ず1名対応の場合 | ||
夜間介助 | ¥1000 | 18時~22時迄/1名毎 | 注4 |
深夜介助 | ¥2000 | 22時~翌朝5時迄/1名毎 | 注4 |
早朝介助 | ¥1000 | 5時~8時迄/1名毎 | 注4 |
休日介助 | ¥1000 | 日曜・祝祭日・公官庁休日/1名毎 | 注4 |
特別期間介助 | ¥2000 | 年末年始(大晦日・三が日)/1名毎 | |
感染症対策 | ¥3000~ | 疾病・症状によって異なります/1名毎 | |
■ 機材使用料(税別) | |||
車椅子 | 無 料 | ||
リクライニング | ¥2000 | 1回使用毎 | |
ストレッチャー | ¥4000 | 1回使用毎 | |
担 架 | ¥1000 | 1回使用毎 | |
酸素機器 | ¥1000 | 1回使用毎 | |
酸 素 | ¥500 | 1ℓ/1時間毎 | |
吸引機 | ¥3000 | 1回使用毎 | |
ミトン | ¥500 | 1回使用毎 | |
抗原検査キット | ¥3000 | 1回使用毎 | 注5 |
AED | 無 料 | ||
その他消耗品 | 実 費 | ||
◆ 同乗・付添補助者料金(税別) | |||
基本派遣 | ¥1000 | 交通費・事務手数料 | |
ヘルパー | ¥4000 | 1時間毎 | 注6 |
看護師・救急救命士 | ¥6000 | 1時間毎 | 注6 |
医 師 | ¥10000 | 1時間毎 | 注6 |
□ 介護保険適用割引(税込) | ※詳しくは「介護保険の適用について」をご覧ください | ||
身体1 | ¥-2241 | ||
身体2 | ¥-3556 | ※提携訪問介護事業所との共同実施となるため、 | |
身体1×2名 | ¥-4490 | 別途、事前契約が必要となり、利用者負担金が掛かります。 | |
身体2×2名 | ¥-7121 | ||
通院等乗降介助 | ーーーー | ※事業所が異なるため、取り扱いはありません。 | |
◇ キャンセル料(税込) | |||
前日迄 | 無 料 | ||
当 日 | ¥2710~ | ||
△ 時間制運賃(税込) | ※遠距離貸切等、事前特約がある場合にのみ適用します。 | ||
迎車料 | ¥530 | 距離に拘わらず固定額 | |
初乗運賃 | ¥3610 | 30分迄 | |
加算運賃 | ¥3610 | 30分毎 | |
▲ コールセンター等紹介料(税別) | ※コールセンター、紹介事業者等を通してのご利用の場合 | ||
利用総額の10%~ | 各事業者既定の紹介が掛かります。 |
(注1) 信号等による停車、または渋滞等による10Km/h以下の走行時。
および、迎車地での作業開始から目的地での作業終 了まで、メーター稼働による料金を加算します。
(注2) 高速道路20Km以遠の場合、復路の高速道路料金を戴きます。
(注3) 体重70Kg以上および階段等が特殊形状の場合、追加要員が発生する場合があります。
(注4) 作業開始時間または終了時間が上記時間帯に該当した場合に発生致します。
(注5) 37℃以上の発熱がある場合、既往症による発熱の場合を除き、抗原検査による陰性確認後の搬送となります。
(陽性の場合、コロナ専門事業者をご紹介します)
(注6) 介助時間の他に、前後30分の移動等の拘束時間(1時間)を加算します。